White Seabass Counts by Boat - July 12, 2008
White Seabass Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Phantom Long Beach, CA |
Overnight | 6 |
| 2 | Ahra-Ahn Dana Point, CA |
Overnight | 2 |
| 3 | Aggressor Newport Beach, CA |
Overnight | 1 |
| 4 | Pacific Islander Oxnard, CA |
Overnight | 1 |
| 5 | Premier San Diego, CA |
1/2 Day AM | 1 |
| 6 | Tide Change Newport Beach, CA |
Overnight | 1 |
White Seabass.org © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.