White Seabass Counts by Boat - July 3, 2012
White Seabass Fish Counts
| Rank | Boat | Trip Type | Caught |
|---|---|---|---|
| 1 | Aloha Spirit Old Oxnard, CA |
Full Day | 25 |
| 2 | Island Tak Oxnard, CA |
Full Day | 21 |
| 3 | Coral Sea Oxnard, CA |
Full Day | 13 |
| 4 | Sea Jay Oxnard, CA |
Full Day | 9 |
| 5 | Seabiscuit Oxnard, CA |
Full Day | 9 |
| 6 | MarDiosa Long Beach, CA |
Overnight | 7 |
| 7 | Bongos Newport Beach, CA |
3/4 Day | 5 |
| 8 | Gentleman Oxnard, CA |
3/4 Day | 4 |
| 9 | Slammer Redondo Beach, CA |
Overnight | 4 |
| 10 | Ultra San Pedro, CA |
Overnight | 4 |
| 11 | Ventura, CA |
3 | |
| 12 | Cobra Oxnard, CA |
Full Day | 3 |
| 13 | Pacific Dawn Ventura, CA |
Overnight | 2 |
| 14 | Nautilus (Newport Beach) Newport Beach, CA |
1/2 Day AM | 1 |
| 15 | Pacific Eagle Ventura, CA |
Full Day | 1 |
| 16 | Pursuit San Pedro, CA |
Full Day | 1 |
| 17 | T-Bird Newport Beach, CA |
Full Day | 1 |
White Seabass.org © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.
Website Hosting and Design provided by TECK.net
Fish Database content provided by the Fish Reports Network.